


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | SYDNY - 340 | 9279 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | SYDNY - 339 | 3127 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | SYDNY - 338 | 0405 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | SYDNY - 337 | 3062 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | SYDNY - 336 | 8580 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYDNY - 335 | 0840 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYDNY - 334 | 2436 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDNY - 333 | 8603 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYDNY - 332 | 0963 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYDNY - 331 | 2748 |
